2019年度广西汽车集团有限公司企业负责人薪酬信息披露
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019年度从本企业获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
| 应付年薪 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
| 韦宏文 | 董事长 | 2014年9月至今 | 53.88 | 8.23 | 0 | 62.11 | 否 | 0 | 
| 党委书记 | 2016年5月至今 | |||||||
| 袁智军 | 副董事长、总经理、党委副书记 | 2016年5月至今 | 53.88 | 8.23 | 0 | 62.11 | 否 | 0 | 
| 汪旭 | 党委副书记 | 2013年10月至今 | 45.80 | 8.23 | 0 | 54.03 | 否 | 0 | 
| 工会主席 | 2014年1月至今 | |||||||
| 梁丹文 | 纪委书记 | 2016年5月至今 | 45.80 | 8.23 | 0 | 54.03 | 否 | 0 | 
| 杨剑勇 | 总法律顾问 | 2015年11月至今 | 45.80 | 8.23 | 0 | 54.03 | 否 | 0 | 
| 外部董事、总会计师 | 2020年10月至今 | |||||||
| 陆 晓 | 副总经理 | 2013年10月至今 | 45.80 | 8.23 | 0 | 54.03 | 否 | 0 | 
| 文代志 | 总工程师 | 2009年12月至今 | 45.80 | 8.23 | 0 | 54.03 | 否 | 0 | 
| 副总经理 | 2016年5月至今 | |||||||
| 陈晓峰 | 副总经理 | 2018年3月至今 | 45.80 | 8.23 | 0 | 54.03 | 否 | 0 | 
备注:上表披露的“应付年薪”为税前年度薪酬,未扣除个人所得税和五险一金的个人缴费部分。
 
		